Overzicht vakken per jaar
Elk jaar is ingedeeld in 2 semesters die elk een half jaar duren. Klik voor beschrijving van de vakken op het jaar waar het vak gegeven wordt.
Semester 1 | Semester 2 | |
| Introductieprogramma | |
| Biochemie 1 | Biotechnologie |
| Biochemie 1 practicum | Biotechnologie practicum |
| Moleculaire genetica 1 | Organische Chemie practicum |
| Scheikunde 1 | |
| Celbiologie | Biotechnologie en maatschappij |
| Oriëntatie op Studie, Onderzoek en Beroep | Spectroscopie practicum |
| Project Literatuur & Presenteren | Chemische Thermodynamica |
| Natuurkunde A | Calculus B en C |
| Calculus A | Statistiek |
| Biofarmaceutische Technologie | Propedeuse eindproject |
|
|
|
Semester 1 | Semester 2 | |
| Verdieping 1e jaar: vervolgvakken | Verdieping 1e jaar: vervolgvakken |
|
|
|
| Immunologie | Transportverschijnselen in Levende systemen |
| Maatschappelijk Verantwoord Ontwerpen | Microbiologische fysiologie |
| Moleculaire celbiologie practicum | Gentechnologie |
|
| Cursus mondeling presenteren |
Semester 1 | Semester 2 | |
|
| Keuze: onderzoeksproject |
| Keuze: Minor | Verplicht: 3 majorvakken |